¿Quién dijo que el pijama de Navidad no podía ser el mejor plan del invierno? ✨
¿Quién dijo que el pijama de Navidad no podía ser el mejor plan del invierno? ✨
Las tardes de peli, manta y chocolate caliente saben el doble de bien cuando toda la familia va a juego. Nuestro conjunto de pijamas familiares con estampado de reno navideño está diseñado para crear recuerdos, sacar sonrisas y, por supuesto, conseguir la foto perfecta de estas fiestas (¡prepara la cámara para Instagram!).
Confeccionados en un tejido suave, elástico y transpirable, estos pijamas combinan la máxima comodidad para estar por casa con un diseño festivo acogedor que no resulta incómodo ni caluroso. Disponibles por piezas individuales para que puedas elegir la talla exacta de papá, mamá, los peques e incluso el bebé.
Lo que los hace especiales:
- Tacto ultra suave: Tejido agradable a la piel, ideal para dormir cómodos o pasarse el domingo en el sofá sin picores.
- Ajuste cómodo y elástico: Cintura con elástico suave que no aprieta y puños acanalados para conservar el calor.
- Diseño navideño: Estampado invernal con silueta de reno y detalles nórdicos que no se desgastan fácilmente tras los lavados.
- Tallas para toda la familia: Cada conjunto se vende por separado para que elijas la combinación perfecta de tu hogar.
📏 Guía de Tallas
Nota: Debido a la medición manual, puede existir una variación de 2 a 3 cm.
👶 Bebé / Infantil (Infant)
| Talla | Pecho (cm) | Manga (cm) | Largo Superior (cm) | Peso Aprox. (g) |
| 6-9M | 53,5 | 30,3 | 56 | 95 g |
| 9-12M | 56,5 | 31,7 | 63,5 | 100 g |
| 12-18M | 58,5 | 33,2 | 68 | 105 g |
| 18-24M | 60,5 | 34,7 | 73,5 | 110 g |
👩 Mujer (Female)
| Talla | Pecho (cm) | Manga (cm) | Largo Superior (cm) | Cintura (cm) | Largo Pantalón (cm) | Peso Aprox. (g) |
| S | 97 | 71 | 64 | 64 - 101 | 103 | 330 g |
| M | 102 | 72 | 66 | 68 - 106 | 105 | 350 g |
| L | 107 | 73 | 68 | 72 - 111 | 107 | 380 g |
| XL | 112 | 74 | 70 | 76 - 116 | 109 | 410 g |
| XXL | 117 | 75 | 72 | 80 - 121 | 111 | 440 g |
| 3XL | 122 | 76 | 74 | 82 - 126 | 113 | 470 g |
| 4XL | 127 | 77 | 76 | 84 - 131 | 115 | 500 g |
👨 Hombre (Male)
| Talla | Pecho (cm) | Manga (cm) | Largo Superior (cm) | Cintura (cm) | Largo Pantalón (cm) | Peso Aprox. (g) |
| S | 106 | 75,8 | 70 | 68 - 104 | 105 | 420 g |
| M | 112 | 77 | 72 | 72 - 110 | 107 | 440 g |
| L | 118 | 78,2 | 74 | 76 - 116 | 109 | 460 g |
| XL | 124 | 79,4 | 76 | 80 - 122 | 111 | 480 g |
| XXL | 130 | 80,6 | 78 | 84 - 128 | 113 | 500 g |
| 3XL | 136 | 81,8 | 80 | 88 - 134 | 115 | 520 g |
| 4XL | 142 | 83 | 82 | 90 - 140 | 117 | 540 g |
👧👦 Niños (Children)
| Talla | Pecho (cm) | Manga (cm) | Largo Superior (cm) | Cintura (cm) | Largo Pantalón (cm) | Peso Aprox. (g) |
| 2T | 63 | 34 | 39 | 42 - 60 | 51 | 140 g |
| 3T | 65,5 | 36 | 41 | 44 - 64 | 55 | 150 g |
| 4T | 68 | 37,7 | 43 | 46,5 - 67 | 59 | 170 g |
| 5T | 70,5 | 39,5 | 45 | 49 - 70 | 63 | 190 g |
| 6T | 73 | 41 | 47 | 51,5 - 73 | 67 | 210 g |
| 8T | 78 | 47 | 51 | 54 - 78 | 76 | 230 g |
| 10T | 86 | 52,5 | 56 | 56,5 - 86 | 86 | 260 g |
| 12T | 90 | 55 | 58 | 59 - 90 | 91 | 290 g |
| 14T | 94 | 58 | 61 | 62 - 94 | 96 | 320 g |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
10109 en existencias
Ver todos los detalles
